הרכב תזונתי של מעדן סויה 2.7% שומן, וניל/שוקולד,כפרי בריא ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
104 קלוריות | 16 גרם | 4 גרם | 3 גרם | 120 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.2 גרם | 1.9 מ"ג | 18 מק"ג | 1 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 58 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
121 מ"ג | 1 מ"ג | 45 מ"ג | 205 מ"ג | 1.2 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
4.2 גרם | 1 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות